IIseti yesiXhobo seSixhobo sokutshixa iLimb ePhezulusisixhobo sotyando esikhethekileyo esilungiselelwe amalungu aphezulu (kuquka igxalaba, ingalo, isihlahla) utyando lwamathambo. Okuisixhobo sotyandosisixhobo esibalulekileyo sokuba oogqirha botyando benze utyando oluphezulu, i-osteotomy, kunye nolunye utyando lokwakha ngokutsha.
Amalungu aphambili elungu eliphezuluisixhobo sepleyiti yokutshixaziqukaiipleyiti zokutshixa, izikrufu, kunye nezinto ezahlukeneyoizixhobo zotyando, ezinceda ekubekeni ngokuchanekileyo kunye nokuzinza kweziugqirha wamathamboukufakelwa. Isitya sokutshixakunenzuzo ngakumbi njengoko bandisa ukuzinza kunye nenkxaso yeefractures, ezikhokelela kwiziphumo ezingcono zokuphilisa. Indlela yokutshixa iqinisekisa ukuba i-screw inokulungiswa ngokuqinileyo kwindawo naphantsi kwemithwalo eguquguqukayo, ebaluleke kakhulu ekuhambeni kunye nomsebenzi welungu eliphezulu.
Ukwengeza kwiiipleyiti zokutshixa kunye nezikrufu, isixhobo sotyando ngokuqhelekileyo siquka izixhobo ezifana ne-drill bits, screwdrivers, kunye neegeji zobunzulu. Ezi zixhobo ziyilelwe ukunceda oogqirha botyando ngokuchanekileyo, ukugrumba nokufaka iipleyiti zentsimbi emathanjeni. Uyilo lwe-ergonomic yezi zixhobo luphucula isakhono sogqirha wotyando ngokuchanekileyo kunye nokulawula utyando oluntsonkothileyo.
Iseti yesiXhobo seSixhobo sokutshixa iLimb ePhezulu | ||||
Inombolo yothotho. | IKhowudi yeMveliso | Igama lesiNgesi | Inkcazo | Ubungakanani |
1 | 10010002 | K-ingcingo | ∅1.5×250 | 3 |
2 | 10010093 /10010117 | Ubunzulu beGauge | 0 ~ 80mm | 1 |
3 | 10010006 | I-Torque Handle | 1.5N·M | 1 |
4 | 10010008 | Thepha | HA3.5 | 1 |
5 | 10010009 | Thepha | HB4.0 | 1 |
6 | 10010010 | Drill Guide | ∅1.5 | 2 |
7 | 10010011 | IsiKhokelo sokuDrila esinemisonto | ∅2.8 | 2 |
8 | 10010014 | I-Drill Bit | Φ2.5*130 | 2 |
9 | 10010088 | I-Drill Bit | Φ2.8*230 | 2 |
10 | 10010016 | I-Drill Bit | Φ3.5*130 | 2 |
11 | 10010017 | I-Countersink | ∅6.5 | 1 |
12 | 10010019 | Isitshini | SW2.5 | 1 |
13 | 10010021 | Isiphatho se-T-shape | Imilo kaT | 1 |
14 | 10010023 | IsiKhokelo sokuCwangcisa/sokucofa | ∅2.5/∅3.5 | 1 |
15 | 10010024 | IsiKhokelo sokuCwangcisa/sokucofa | ∅2.0/∅4.0 | 1 |
16 | 10010104 | Icwecwe Bender | Khohlo | 1 |
17 | 10010105 | Icwecwe Bender | Kunene | 1 |
18 | 10010027 | IBone Holding Forceps | Incinci | 2 |
19 | 10010028 | Ukunciphisa Forceps | Incinci, iRatchet | 1 |
20 | 10010029 | Ukunciphisa Forceps | Incinci | 1 |
21 | 10010031 | I-Periosteal Elevator | Umjikelo wesi-6 | 1 |
22 | 10010108 | I-Periosteal Elevator | Flat 10 | 1 |
23 | 10010109 | I-Retractor | 1 | |
24 | 10010032 | I-Retractor | 1 | |
25 | 10010033 | Screw Holding Sleeve | SHA3.5/HA3.5/HB4.0 | 1 |
26 | 10010090 | Drill Stop | ∅2.8 | 1 |
27 | 10010046 | I-Screwdriver Shaft | T15 | 1 |
28 | 10010047 | I-Screwdriver | T15 | 2 |
29 | 10010062 | I-Screwdriver | T8 | 2 |
30 | 10010107 | Ubunzulu beGauge | 0-50mm | 1 |
31 | 10010057 | IsiKhokelo sokuDrila ubunzulu | ∅2 | 2 |
32 | 10010081 | IsiKhokelo sokuCwangcisa/sokucofa | ∅2.0/2.7 | 1 |
33 | 10010080 | I-Drill Bit | ∅2×130 | 2 |
34 | 10010094 | Screw Holding Sleeve | SHA2.7/HA2.7 | 1 |
35 | 10010053 | Thepha | HA2.7 | 1 |
36 | 10010095 | Ibhokisi Yezixhobo | 1 |
Ixesha lokuposa: Aug-07-2025