Ingcaliiseti yesixhobo sezinzipho se-tibial sisixhobo sotyando esenzelwe ngokukodwa utyando lwamathambo, ingakumbi ukulungisa ukwaphuka kwethambo lesinqe. Kubagqirha bamathambo abazinikele ekuboneleleni ngonyango olusebenzayo noluthembekileyo kwizigulana ezenzakeleyo kwithambo lesinqe, olu seti lwezixhobo lubalulekile.
Okuisixhobo sezinzipho sangaphakathi kwe-medullaryidla ngokuba nezixhobo ezininzi zokuncedisa ekufakweni nasekusebenzeniiinzipho ze-intramedullary. Inzipho ze-intramedullaryyinduku ende nebhityileyo efakwe kwi-medullary cavity ye-tibia, inika inkxaso yangaphakathi kwaye izinzisa ithambo ngexesha lokuphiliswa. Ingcaliisixhobo seenzipho se-tibialIjolise ekuphuculeni ukuchaneka nokusebenza kakuhle kotyando, ukuqinisekisa ukulungelelaniswa okufanelekileyo kunye nokuzinza kwamathambo aqhekekileyo.
| Iseti yeZixhobo zeZipikili zeTibial (MASTIN) | ||||
| Inombolo yothotho | Igama lesiNgesi | Ikhowudi yeMveliso | Inkcazo | Ubungakanani |
| 0 | Umlawuli weRadiographic | 16040001 | 1 | |
| 1 | I-Awl eneCannulated | 16040002 | 1 | |
| 2 | I-Universal Chuck ene-T-Handle | 16040005 | 1 | |
| 3 | Isixhobo sokufaka ucingo esikhokelayo | 16040007 | 1 | |
| 4 | Umsiki ofakwe kwiCannulated | 16040008 | 1 | |
| 5 | Intambo yesikhokelo enentloko yebhola | 16040009 | φ2.5/φ3.5*1000 | 2 |
| 6 | Umkhuseli weZicwili | 16040010 | 1 | |
| 7 | Intonga yokuReaming | 16040011 | 1 | |
| 8 | I-Reamer Drill Bit | 16040012 | φ7.5 | 1 |
| 9 | I-Reamer Drill Bit | 16040013 | φ8 | 1 |
| 10 | I-Reamer Drill Bit | 16040014 | φ8.5 | 1 |
| 11 | I-Reamer Drill Bit | 16040015 | i-φ9 | 1 |
| 12 | I-Reamer Drill Bit | 16040016 | φ9.5 | 1 |
| 13 | I-Reamer Drill Bit | 16040017 | φ10 | 1 |
| 14 | I-Reamer Drill Bit | 16040018 | φ10.5 | 1 |
| 15 | I-Reamer Drill Bit | 16040019 | φ11 | 1 |
| 16 | Isibambo sokufaka | 16040020 | 1 | |
| 17 | Isikrufu Sokudibanisa | 16040021 | M8 | 2 |
| 18 | Isikrufu seSiphatho sokufaka | 16040022 | SW6.5 | 1 |
| 19 | Isigqubuthelo sokuqhuba seSiphatho sokufaka | 16040023 | M8 | 1 |
| 20 | Isitshixo sokudibanisa | 16040024 | SW11 | 1 |
| 21 | Isikhupheli seenzipho | 16040025 | M8 | 1 |
| 22 | Ihamile edibeneyo | 16040026 | 1 | |
| 23 | Ingalo yesikhokelo | 16040027 | 1 | |
| 24 | I-Nut yeSakhelo esikufutshane | 16040028 | M8*1 | 2 |
| 25 | I-Drill Bit yokulandelela | 16040029 | φ5.0 | 1 |
| 26 | Ukubhola okuSicaba | 16040030 | φ5.0 | 1 |
| 27 | Intonga yokuJolisa | 16040031 | 1 | |
| 28 | Isitshisi seNut | 16040032 | SW5 | 1 |
| 29 | Isikrufu sokubhola ukuze kujoliswe kuso | 16040033 | φ5.0/φ8.1 | 1 |
| 30 | Ibhloko yokuJolisa | 16040034 | 1 | |
| 31 | Isakhelo sokuJolisa esikude | 16040035 | 1 | |
| 32 | Isakhelo esijolise kude | 16040036 | 1 | |
| 33 | I-Nut yeSakhelo esikude | 16040037 | M6 | 3 |
| 34 | Isikrweqe soKhuseleko | 16040038 | φ8.1/φ10 | 3 |
| 35 | ITrocar | 16040039 | φ8.1 | 1 |
| 36 | Isikrweqe sokubhola | 16040040 | φ4.2 | 2 |
| 37 | Isixhobo sokubhola | 16040042 | φ4.2*350 | 2 |
| 38 | Indawo yokuQoba | 16040043 | φ4.2 | 1 |
| 39 | Isitshisi sokumisa ukubhola | 16040044 | SW3 | 1 |
| 40 | Igeyiji yobunzulu | 16040045 | 1 | |
| 41 | Isakhelo sokuJonga esikufutshane | 16040046 | R | 1 |
| 42 | Isakhelo sokuJonga esikufutshane | 16040047 | L | 1 |
| 43 | Ukujonga Isakhelo seThambo eliKhanselayo | 16040048 | 1 | |
| 44 | Isikrweqe sokubhola | 16040049 | φ3.2/φ8.1 | 2 |
| 45 | Isixhobo sokubhola | 16040051 | φ3.2*320 | 2 |
| 46 | Indawo yokuQoba | 16040052 | φ3.2 | 1 |
| 47 | Isikrufu soxinzelelo | 16040053 | M6/SW6.5 | 1 |
| 48 | Isikrufu seNdawo Yonke | 16040054 | SW6.5 | 1 |
| 49 | Intambo yeSikhokelo esiNxibelelweyo | 16040056 | φ3.2*320 | 2 |
| 50 | Isikrufu | 16040057 | T25 | 1 |
| 51 | Umatshini wokuqhwanyaza isikrufu | 16040058 | T25 | 1 |
| 52 | Intonga Yokulungisa Yesikhashana | 16040060 | φ3.2 | 1 |
| 53 | I-Reamer ekufutshane | 16040064 | φ12/φ3.2 | 1 |
| 54 | Intonga yokuReaming | 16040065 | 1 | |
| 55 | Isixhobo sokukhupha iingcingo zesikhokelo | 16040066 | 1 | |
| 56 | Isikrufu esifakwe kwiCannulated | 16040067 | T40 | 1 |
| 57 | Isibambi seNdebe yokuphela | 16040067-01 | M3.5 | 1 |
| 58 | Isikrweqe soKhuseleko | 16040068 | φ12 | 1 |
| 59 | 16040062 | 1 | ||
Ixesha leposi: Meyi-28-2025
